野口塗装 HOME>塗装工事の費用
| 塗装工事の費用 |
ケース1 A様邸外壁塗装工事
| 塗装部位 | 塗装仕様の説明 | 弊社保証 |
| 屋根 | 下 塗り・カチオンシーラーマルチ(ロックペイント㈱)、上塗り・GAINA(㈱日進産業)・・・宇宙航空研究開発機構〔JAXA〕ライセンス許諾の遮熱・断 熱塗料。H-Ⅱロケット先端部の為に開発した断熱技術から生れた画期的塗料。又縁切りにはタスペーサー((有)セイム)で通気性を確保して屋根下地の長寿 命化。 | 8年 |
| 外壁 | 下塗り・ホールダーGⅡ(㈱関西ペイント)、上塗り・GAINA(㈱日進産業)・・・宇宙航空研究開発機構〔JAXA〕ライセンス許諾の遮熱・断熱塗料。H-Ⅱロケット先端部の為に開発した断熱技術から生れた画期的塗料。 | 8年 |
| 鉄部他の部分 | 錆 止め・スーパーザウルス(㈱関西ペイント)、上塗り・セラMシリコンⅡ(㈱関西ペイント)・・・弱溶剤可溶変性エポキシ錆止め塗料(トルエンや鉛などの有 害物質が入っていない環境にやさしい最高級錆止め)+弱溶剤可溶低汚染アクリルシリコン塗料(低汚染型で環境に優しい高光沢最高級塗料)の組み合わせ、 | 3年 |
| 部位・名称 | 仕様・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
| 外壁足場 | 単管抱き+メッシュシート養生 | 220 | ㎡ | 1,000 | 220,000 |
| 屋根塗装 |
カチオンシーラーマルチ・1回塗り | 60 |
㎡ |
4,800 |
288,000 |
| GAINA・2回塗り | |||||
| 屋根下地処理 | 高圧水洗浄 | 60 | ㎡ | 200 | 12,000 |
| 屋根縁切り | タスペーサー02 W工法 | 60 | ㎡ | 600 | 36,000 |
| 外壁塗装 | アレスホルダーGⅡ薄塗り・1回塗り | 150 | ㎡ | 4,800 | 720,000 |
| GAINA・2回塗り | |||||
| 上げ裏塗装 バルコニー部 | アレスホルダーGⅡ薄塗り・1回塗り | 5 | ㎡ |
4,800 | 24,000 |
| GAINA・2回塗り | |||||
| 上記下地処理 | 高圧水洗浄 | 155 | ㎡ | 200 | 31,000 |
| 換気扇フード | スーパーザウルス・1回塗り | 1 | ヶ所 | 2,000 | 2,000 |
| セラMシリコンⅡ・2回塗り | |||||
| 霧除け屋根塗装 W=300 | スーパーザウルス・1回塗り | 4 | m | 1,300 | 5,200 |
| セラMシリコンⅡ・2回塗り | |||||
| 軒樋、竪樋塗装 | 支持金物にスーパーザウルス・1回塗り | 30 | m | 800 | 24,000 |
| セラMシリコンⅡ・2回塗り | |||||
| 戸袋鏡板(波型) 900×2000 | スーパーザウルス・1回塗り | 8 | ヶ所 | 5,500 | 44,000 |
| セラMシリコンⅡ・2回塗り | |||||
| 雨戸(波板) 900×1800 | スーパーザウルス・1回塗り | 16 | 枚 | 5,000 | 80,000 |
| セラMシリコンⅡ・2回塗り | |||||
| 諸経費 | 駐車場費、発生材処分費 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 小計 | 1,516,200 | ||||
| 値引き | ▲ 6,200 | ||||
| 合計 | 1,510,000 | ||||
| 消費税 | 5% | 75,500 | |||
| 総合計 | ¥1,585,500 |
※屋根の勾配が六寸勾配(≒31度)以上の場合は安全の為、屋根足場が必要と成ります。
※軒樋の中はゴミや埃がたくさん溜まっています。樋内の清掃はサービスで行います。



